Equipamento de Perfuração Direcional Horizontal FDP-245
Início » Produtos » Equipamentos de perfuração » Equipamento de perfuração HDD » Equipamento de Perfuração Direcional Horizontal FDP-245
Equipamento principal de Perfuração | ||
Alimentação máx. / capacidade de reboque: | 2450KN (550760 lbf) para este Equipamento de Perfuração HDD | |
Alimentação /Sistema de reboque: | Ⅰ Mudança :9 m/min (29.6 pés/min) | |
Ⅱ Mudança :28 m/min (91.9 pés/min) | ||
Sistema de rotação do Equipamento de Perfuração Geológica | Transmissão de engrenagem, regulação da velocidade por turnos Ⅰturno do eixo de torque oco:70000N·m(51590 lbf·ft) @42r/min Ⅱturno do eixo de torque oco:35000N·m(25795 lbf·ft) @84r/min | |
Motor do Equipamento de Perfuração HDD | ||
Produtor do Equipamento de Perfuração Geológica | Weichai Power equipado com este Equipamento de Perfuração Geológica | |
Classifcação | 450KW (640HP) | |
Estado da execução: | Sistema de funcionamento com Motor duplo | |
Cabine de operação | Equipado com ar-condicionado | |
Dimensões e peso bruto | ||
Dimensões(C×L×A) | 14.5×3.15×3m (47.6×10.3×9.8 pés) | |
Peso Bruto do Equipamento de Perfuração HDD | 44 T(97020 lb) | |
Ângulo Obliquo de entrada do Mastro | 8°—16° | |
Serviços e standards ambientais | Emissões e ruído do motor de acordo com os standards Europeus II | |
Ferramentas de Perfuração do Equipamento de Perfuração HDD | ||
Haste de perfuração utilizada | "5 1/2" | |
Escudo de mandrilhagem para o equipamento de Perfuração Geológica | Ф325,Ф530,Ф660,Ф760,Ф900,Ф1100mm (Ф12.8,Ф20.9,Ф26.0,Ф29.9,Ф35.4,Ф43.3 polegadas) | |
Manilhas | Grampo seguro e centrado por si só | |
Grampo/ Quebra | Distância ajustável, desaparafusamento preciso e confiável | |
Torque Max. de construção | 90 KN·M (66330 lbf·ft) | |
Torque máx. De quebra | 180 KN·M (132660 lbf·ft) | |
Grua dde perfuração | 3 T(6615 lb)Grua com braço reto | |
Comprimento do mastro | Pode ser concebido de acordo com os requisitos do cliente | |
Bomba de fluído Hidráulica | De acionamento totalmente hidráulico, fluxo ajustável por turnos. | |
Taxa de Fluxo do Equipamento de Perfuração Geológica | 0—1500 L/min(0-396 US Galões/min) | |
Pressão do Equipamento de Perfuração HDD | 0—10 MPa (0-1450 psi) | |
Chassis | Do tipo de montagem por faixas | |
Acessórios do Equipamento de Perfuração HDD | ||
Pressão, taxa de fluxo, velocidade de rotação e outros dez dados poderão ser vistos desde a cabine de operação para facilitar a análise e o julgamento de problemas e das conduções enquanto o trabalho do Perfurador HDD decorre. |
Outros Produtos
- Equipamento de Perfuração Direcional Horizontal FDP-400 Equipamento principal de perfuração
Alimentação máx. / capacidade de puxar: 4000KN(899200 lbf)
Alimentação /Sistema de puxar:
Do tipo pinhão e cremalheira, movimentando-se com 6 velocidades e 3 velocidades de mudança, de regulação de velocidade de turnos ajustáveis ...